Verwerkte hoeveelheid per uur bij gebruik van de groentesnijderfunctie: tot 200 kg.
Aantal maaltijden: 10 tot 80.
Asynchrone motor | ✔ |
Vermogen | 650 W |
Voltage | Monofasig 230 V |
Snelheid | 1500 tpm |
Pulse | ✔ |
Kuip | Kuip 3,7 liter in roestvrij staal |
Mes | Roestvrijstalen glad mes - inbegrepen |
Groentesnijder | Halvemaanvormige invoergoot 1,6 liter Cilindervormige invoergoot Ø 58 mm |
Uitvoer | Onafgebroken |
Schijven | Plakjesschijf 2 mm, Plakjesschijf 4 mm, Rasp 2 mm, Staafjes-Julienne schijf 2x2 mm - inbegrepen |
Wordt geleverd inclusief:
Technische gegevens:
Product voordelen:
Modellen | Maximale hoeveelheid bij de Cutterfunctie | Verwerkingssnelheid per uur bij de Groentesnijderfunctie | Aantal maaltijden |
R 101 XL | 0,8 kg | 20 kg/h | tot 15 |
R 201 XL | 1,0 kg | 25 kg/h | tot 20 |
R 211 XL | 1,0 kg | 40 kg/h | 10 tot 30 |
R 301 / R 301 Ultra | 1,5 kg | 50 kg/h | 10 tot 80 |
R 401 / R 402 / R 402 V.V. | 2,5 kg | 50 kg/h | 20 tot 100 |
R 502 / R 502 V.V. | 3,2 kg | 150 kg/h | 30 tot 300 |
R 752 / R 752 V.V. | 3,8 kg | 250 kg/h | 50 tot 400 |
De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Inhoud | 3,7 liter |
Model | Tafelmodel |
Aantal snelheden | 1 |
Snelheid | 1500 RPM |
Puls functie | |
Snij capaciteit per uur | 1,5 (cutter) / 200 (groentesnijder) kg |
Gewicht | 17 kg |
Materiaal kuip | RVS |
Garantie | 1 jaar |
Garantietype | Carry-in garantie |
EAN code | 3665075007803 |
Breedte | 325 mm |
Diepte | 300 mm |
Hoogte | 550 mm |
Aansluitwaarde | 230 V |
Aansluitspanning | 0,65 kW |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻